- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2017-11-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 320381000368234 | 组织机构代码 | MA1TAM35-X | |
| 统一信用代码 | 91320381MA1TAM35XB | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320381MA1TAM35XB | 行业 | 纺织服装、服饰业 | |
| 营业期限 | 2017-11-17至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-08 | |
| 登记机关 | 新沂市行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Meizhiji Clothing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新沂市阿湖镇硅材料产业园 | |||
| 经营范围 |
服装生产、销售;普货运输;仓储服务(危险品除外);自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||